Control System: BOCHU FSCUT
- 1.TubePro is a professional cutting software for machining various types of pipes.
- 2.TubePro integrates seamlessly with the nesting software Tubeest.
Fiber Laser Cutting Machine
| Model | Processing Range | X-axis Travel | Y-axis Travel | Z-axis Travel | ser Power | XY axis positioning accuracy | XY axis repeatability | Maximum positioning Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWSH-3015A | 3000*1500mm | 1500mm | 3000mm | 140mm | 1000-20000W | ≤±0.03mm/min | ≤±0.02mm/min | 120m/min |
| WWSH-4015A | 4000*1500mm | 1500mm | 4000mm | 140mm | 1000-20000W | ≤±0.03mm/min | ≤±0.02mm/min | 120m/min |
| WWSH-4020A | 4000*2000mm | 2000mm | 4000mm | 140mm | 1000-20000W | ≤±0.03mm/min | ≤±0.02mm/min | 120m/min |
| WWSH-6015A | 6000*1500mm | 1500mm | 6000mm | 140mm | 1000-20000W | ≤±0.03mm/min | ≤±0.02mm/min | 120m/min |
| WWSH-6020A | 6000*2000mm | 2000mm | 6000mm | 140mm | 1000-20000W | ≤±0.03mm/min | ≤±0.02mm/min | 120m/min |
| WWSH-6025A | 6000*2500mm | 2500mm | 6000mm | 140mm | 1000-20000W | ≤±0.03mm/min | ≤±0.02mm/min | 120m/min |
Tell us your material, thickness and application — we'll recommend the best configuration and pricing.